In der Menüleiste über der Karte befinden sich die Funktionsknöpfe. Diese werden im Folgenden im Einzelnen beschrieben:
| Vergrößern | Ein Klick auf diesen Knopf zoomt in die dargestellte Karte hinein. Dabei wird ein kleinerer Ausschnitt der Karte in einem größeren Maßstab (mehr Details) dargestellt. |
| Verkleinern | Ein Klick auf diesen Knopf zoomt aus der dargestellten Karte heraus. |
| Karte verschieben | Über diesen Knopf kann die Karte manuell mit der Maus verschoben werden: einfach die Schaltfläche drücken, danach mit der Maus auf die Karte klicken und bei gedrückter linker Taste die Maus verschieben. |
| Ausschnitt vergrößern | Mit diesem Knopf kann in der dargestellten Karte ein Rechteck aufgezogen und vergrößert werden (linke Maustaste gedrückt halten und Maus ziehen). Dieser Kartenausschnitt erscheint nun auf der gesamten Größe des Kartenfensters. |
|
| Ganz Niedersachsen anzeigen | Über diesen Knopf wird die Gesamtansicht von Niedersachsen (= die Anfangsansicht) in der Karte dargestellt. Außerdem wird das Koordinatensystem auf das Startsystem (Gauß-Krüger im dritten Meridian umgestellt), welches Sie vom bisherigen Feldblock-Finder kennen. |
| Zurück | über diesen Knopf kann die vorherige Kartenansicht wieder hergestellt werden (ein Bild "zurückspulen", ähnlich wie im Browser). Erst aktiv, wenn die Karte verändert wurde, durch Zoom, verschieben, etc. Bitte diesen Knopf anstatt Browser-Knopf benutzen, um vorherige Karte zu sehen. |
| Vorwärts | Über diesen Knopf kann eine Kartenansicht wiederhergestellt werden, nachdem Zurück gedrückt wurde. |
| Infos abfragen | Mit diesem Knopf können Fachebenen wie z.B. Feldblöcke in der dargestellten Karte angeklickt werden, um zusätzliche Informationen abzufragen. Welche Fachebene man abfragen will, kann man in der Ebenenansicht einstellen. |
| Maßstab | Auf dieser Schaltfläche wird der aktuelle Maßstab angezeigt. Durch Anwählen der Auswahlliste kann der Maßstab verändert werden. Beachten Sie bitte, dass die Maßstabsfunktion im WGS84-Koordinatensystem (GPS-Koordinaten) nicht zur Verfügung steht. Um diese zu nutzen, müssen Sie das Koordinatensystem im Koordinatensystem-Auswahlfeld rechts auf ein Gauß-Krüger-System umstellen. |
| Messen | über die Schaltfläche Messen werden weitere Schaltflächen aktiviert: Fläche berechnen, Ergebnis anzeigen und Fläche löschen. Sie können nun mit der Maus Linien in der Karte ziehen und ausmessen oder daraus Flächen erstellen und messen lassen. Mehr dazu auf der Hilfeseite Messen. Um das Messen zu beenden, muss diese Schalftläche erneut gedrückt werden (dadurch wird die Fläche/Strecke nicht gelöscht! Um sie zu löschen, bitte auf Fläche löschen drücken). Beachten Sie bitte, dass die Messfunktion im WGS84-Koordinatensystem (GPS-Koordinaten) nicht zur Verfügung steht. Um das Messen zu nutzen, müssen Sie das Koordinatensystem im Koordinatensystem-Auswahlfeld rechts auf ein Gauß-Krüger-System umstellen. |
| Koordinatenanzeige | Einfach auf den Knopf drücken und mit der Maus über das Kartenfenster fahren. Unter der Karte wird dann die aktuelle Zeiger-Position in Gauß-Krüger-Koordinaten angezeigt. Wenn Sie mit der linke Maustaste in die Karte klicken, wird die Auswahl-Koordinate dauerhaft angezeigt. |
| Koordinatensystem | Auf dieser Schaltfläche wird das aktuelle Koordinatensystem angezeigt. Durch Anwählen der Auswahlliste kann das Koordinatensystem verändert werden. Beachten Sie bitte, dass im WGS84-System (GPS-Koordinaten) einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen. |
| Hilfe | Über diesen Knopf wird diese Hilfe für den Feldblock-Finder aufgerufen. |
Die nächsten drei Knöpfe sind nur sichtbar, wenn der Schalter Messen gedrückt ist.:
| Dieser Knopf wird oben links in der Karte sichtbar, wenn vorher Messen gedrückt wurde. Wenn Sie eine Fläche errechnen wollen, drücken Sie auf diesen Knopf. Anschließend kann mit dem nächsten Knopf die Größe angezeigt werden. | |
| dieser Knopf wird oben links in der Mitte im Kartenfenster sichtbar, wenn vorher Messen gedrückt wurde und zeigt das Ergebnis Ihrer Messung an. | |
| Dieser Knopf wird oben rechts mittig in der Karte sichtbar, wenn vorher Messen gedrückt wurde. Er löscht erstellte Fläche bzw. Strecke. Wird dieser Knopf nicht gedrückt, bleibt die Fläche bis zum Beenden der Sitzung bestehen. | Dieser Knopf wird oben ganz rechts in der Karte sichtbar, wenn vorher Messen gedrückt wurde. Er zeigt die Hilfe zum Messen an. |